Jak zaplanować płeć dziecka?
Przedstawiam Wam tabelę przewidywania płci dziecka wg starożytnej chińskiej metody planowania płci. Jest wiarygodna tylko dla tych kobiet, które nie mają problemów ginekologicznych. W Chinach uważa się, że prognozy w nich zawarte sprawdzają się w 99% przypadków. Trafność tej tabeli potwierdza się w znacznym stopniu także i w Stanach Zjednoczonych. 2 ginekologów położników z USA potwierdziło trafność tej metody w swoich badaniach na 85%.
Jak czytać tabelę?
W tabeli pionowej sprawdzamy nasz wiek, tj. patrzymy na ukończone lata, a nie rocznikowe. Przykładowo, obchodzimy 28 urodziny w dniu 25 kwietnia, a do zapłodnienia doszło w marcu, czyli patrzymy w tabeli 27 lat, bo tyle mamy lat. W tabeli poziomej sprawdzamy miesiąc poczęcia. W tym przypadku bardzo jest prawdopodobne, że będziemy mieć córkę.
Oznaczenia:
S - syn
C- córka
? - niepewne
Miesiąc poczęcia dziecka | ||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
18 | S | S | C | S | S | S | S | S | C | S | S | S |
19 | C | C | S | C | C | s | C | C | s | C | s | s |
20 | S | S | C | S | S | S | S | S | C | C | S | S |
21 | C | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C |
22 | S | S | S | C | S | C | C | S | C | C | C | C |
23 | C | S | C | S | S | C | S | C | C | S | S | C |
24 | S | C | S | S | C | S | S | C | S | C | C | C |
25 | S | S | S | C | S | C | S | S | C | S | S | S |
26 | C | C | S | C | C | S | C | S | S | C | C | C |
27 | S | S | C | S | C | C | S | S | C | C | S | S |
28 | C | C | S | C | C | C | S | S | S | S | C | C |
29 | S | S | C | S | S | S | C | S | S | C | C | C |
30 | C | C | S | C | C | C | C | C | C? | C? | C | C |
31 | S | C | S | C | C | C | C | C | C | C? | S | S |
32 | S | C | S | C | C | C | C | C | C | C | S | S |
33 | S | S | C | S | S | C | C | S | C | C | C | S |
34 | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | S | S |
35 | S | S | C | S | C | C | C | S | C | C | C | S |
36 | S | S | S | C | S | C | C | C | C | C | S | C |
37 | C | C | S | S | C | S | C | S | S | S | C | S |
38 | S | S | C | S | S | C | S | C | C | C | S | C |
39 | S | C | S | C | S | C | C | S | S | S | C | C |
40 | S | S | C | S | C | S | S | C | C | C | S | C |
41 | C | C | S | C | S | S? | S | S | S | S | C | S |
42 | S | S | C | S | C | S | C | S | C | C | S | S |
43 | C | C | S | C | S | C | S | C | S | S | S | S |
44 | S | S | C | S | S | S | C | S | S | S | C | C |
45 | S? | S | S | C | S | C | S | C | C | C | S | S |
Oceń poradę: Przydatna Nie polecam